Wednesday, March 2, 2011

Armada Kereta Api

Sarana KA yang dimiliki PT Kereta Api (Persero) meliputi Lokomotif, Kereta Rel Listrik, Kereta Rel Diesel, Kereta Penumpang dan Gerbong barang yang jumlahnya seperti terlihat pada Tabel
 
Aset Sarana KA
 
Uraian Realisasi
Tahun 2007
Tahun 2008
Program Realisasi
1 2 3 4
1. Armada (A)
Lokomotif 485 491 495
KRD 88 98 111
KRL 407 449 456
Kereta Raya 1.505 1.543 1.576
Kereta Lokal 14 14 14
Gerbong 6.267 4.704 4.816
2. Siap Guna (SG)
Lokomotif 392 404 401
KRD 67 72 75
KRL 391 428 414
Kereta Raya 1.394 1.438 1.481
Kereta Lokal 14 14 14
Gerbong 4.383 4.400 4.131
3. Siap Guna Operasi (SGO)
Lokomotif 366 371 373
KRD 63 69 66
KRL 335 328 376
Kereta Raya 1.255 1.321 1.352
Kereta Lokal 13 12 13
Gerbong 4.039 3.974 3.809
4. Siap Operasi (SO)
Lokomotif 334 335 352
KRD 49 55 55
KRL 319 340 344
Kereta Raya 1.204 1.224 1.302
Kereta Lokal 11 12 11
Gerbong 3.316 3.551 3.554

No comments:

Post a Comment